长安SC1032DBAB6型冷藏车





| 长安SC1032DBAB6型冷藏车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | SC1032DBAB6型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 4720×1660×2480 |
| 前排乘客 | 2 | 货厢尺寸(mm) | 2700,2650×1540,1480×1550,1490 |
| 总质量(kg) | 2695 | 接近/离去角(°) | 37/19 |
| 额定质量(kg) | 985 | 前悬/后悬(mm) | 570/1250 |
| 整备质量(kg) | 1580 | 车速(km/h) | 110 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 整车说明 | ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司;选装其它功率相似的制冷机组,厢体右侧选装侧开门及位置,该车型选装直接供电ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM15KR/6.6;车厢顶部封闭且不可开启;随底盘选装驾驶室. | ||
| 长安SC1032DBAB6型冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SC1032DBAB6 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1370 |
| 轴距(mm) | 2900 | 后轮距(mm) | 1360 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT |
| 长安SC1032DBAB6型冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |



