福田小卡12-16米曲臂高空作业车主要采用北汽福田汽车股份有限公司生产BJ5043V9BEA-D 二类底盘及上装改装而成。通过工作臂的伸展折叠、变幅、回转将作业人员和作业工具送到指定的高空作业位置进行高空作业。
福田小卡12-16米高空作业车主要技术资料 |
产品名称 | 福田(国三排放)高空作业车 | 外型尺寸(mm) | 7650×2000×3150 |
底盘型号 | BJ5043V9BEA-D | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 5630 | 接近/离去角(°) | 20/10 |
额定质量(kg) |
| 前悬/后悬(mm) | 1040/1650 |
整备质量(kg) | 4365 | 高车速(km/h) | 99 |
排放标准 | 国三排放 |
整车说明 | 该车随底盘选装驾驶室。防护材料:碳钢/Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护装置均用焊接连接,后防护截面尺寸(宽×高) (mm):180×50,离地高430mm。吊钩为选装件,外观颜色可变化,文字喷涂位置可变化,随底盘选装驾驶室; ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
东风蓝牌高空作业车底盘参数 |
底盘型号 | BJ5043V9BEA-D | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1415,1525 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1485,1525 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT,6.50R16LT |
东风蓝牌高空作业车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
N490QB | 安徽全柴动力股份有限公司
| 2545
| 70 |