免征:√ 环保:√ 燃油:
保修: 三年或10万公里 底盘型号:DFH1180EX8
400 887 2166
东风DFH1180EX8型多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | DFH1180EX8型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 9000,8800×2500,2550×3800,3900 |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/13,19/13 |
额定质量(kg) | 7420,7355,8070,8005,8920,8855 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2870,1400/2900 |
整备质量(kg) | 10450,9800,8950 | 车速(km/h) | 98 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为罐体及喷雾装置;罐体有效容积:11立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500×2450×1500;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。随底盘选装驾驶室。采用4700mm,4500mm轴距。选装罐体左右样式,选装喷雾装置样式。 |
东风DFH1180EX8型多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920 |
轴距(mm) | 4500,4700 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
东风DFH1180EX8型多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190; D6.7NS6B230; B6.2NS6B210; D4.0NS6B185; DDi50E220-60; B6.2NS6B230; DDi50E190-60; D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风商用车有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风商用车有限公司; 东风康明斯发动机有限公司 | 4500; 6700; 6200; 4000; 5000; 6200; 5000; 4000 | 140; 169; 154; 136; 162; 169; 147; 143 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线400 887 2166,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。