




免征: 环保:√ 燃油:
保修: 三年或10万公里 底盘型号:FD1110W17K6
400 887 2166
飞碟FD1110W17K6型抓斗式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | FD1110W17K6型抓斗式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 7000,7600×2400,2500,2550×3600,3780,3800,3900,3200,3400 |
前排乘客 | 2,3 | 货厢尺寸(mm) | 4200,4400,4800,5000×2100,2200,2250×500,550,600 |
总质量(kg) | 11200 | 接近/离去角(°) | 22/17 |
额定质量(kg) | 4705,4770,5005,5070 | 前悬/后悬(mm) | 1200/2000,1130/2070,1200/2200,1130/2270 |
整备质量(kg) | 6300,6000 | 车速(km/h) | 95 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室,选装后部箱体结构样式,选装龙门架样式,ABS型号:446004XXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:该车可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61 /21.2;侧后防护情况:侧面防护装置及后下部防护装置采用Q235材质,连接方式为焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):60×120,离地高度:400mm;自卸方式为后卸式;专用功能及装置:主要专用装置:机械手臂,货箱等,用于装载转运垃圾;其他说明:抓斗装置型号:7300,抓斗装置重量:1130kg,抓斗举升载荷:850kg。整车长度/前悬/轴距/后悬(mm))的对应关系为:7000/1200/3800/2000,7000/1130/3800/2070,7600/1200/4200/2200,7600/1130/4200/2270; |
飞碟FD1110W17K6型抓斗式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | FD1110W17K6 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1550,1770 |
轴距(mm) | 3360,3800,4500,4200 | 后轮距(mm) | 1630,1665 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR |
飞碟FD1110W17K6型抓斗式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线400 887 2166,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。